Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstaltung | Preis |
Sa. | 23.6. | 11:00 Uhr | Anleger in Krautsand auf Krautsand | „Thundercats“ | |
12-20 Uhr | Villa von Issendorf, Himmelpforten | Porta Coeli Markt, Kunsthandwerker-, Bio- und Gartenmarkt | |||
10-18 Uhr | Cuxhaven, Schloss Ritzebüttel | Töpfermarkt | |||
So. | 24.06. | 11-18 Uhr | Bachmann Museum Bremervörde | Kunsthandwerkermarkt | 4,– € p/P |
12-18 Uhr | Villa von Issendorf, Himmelpforten | Porta Coeli Markt, Kunsthandwerker-, Bio- und Gartenmarkt | |||
11:00 Uhr | Anleger in Krautsand auf Krautsand | „Thundercats“ | |||
11:00 Uhr | Kreismuseum Syke | Kunsthandwerkermarkt mit Backtag.
Über 100 Aussteller/-Innen aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus. |
2,– € p/P | ||
10-18 Uhr | Cuxhaven, Schloss Ritzebüttel | Töpfermarkt | |||
So. | 01.07. | 8.00 Uhr | Festung Grauerort, Stade Abbenfleth | Flohmarkt | ./. |
Fr. | 06.07. | 12-18 Uhr | Niendorf/Ostsee | Schöne Dinge & Meer – Markt für Kunst, Handwerk und Design | |
Sa. | 07.07. | 10-18 Uhr | Niendorf/Ostsee | Schöne Dinge & Meer – Markt für Kunst, Handwerk und Design | |
So. | 08.07. | 10-18 Uhr | Niendorf/Ostsee | Schöne Dinge & Meer – Markt für Kunst, Handwerk und Design | |
Sa. | 14.07. | 10-18 Uhr | Greetsiel | Keramik in der Mühle | |
So. | 15.07. | 10.30-17.30 | Greetsiel | Keramik in der Mühle | |
Fr. | 20.07. | 18-22 Uhr | Bienenbüttel | Mittelaltermarkt | ./. |
Sa. | 21.07. | 12-24 Uhr | Bienenbüttel | Mittelaltermarkt | 5,– € p/P |
So. | 22.07. | 11-18 Uhr | Bienenbüttel | Mittelaltermarkt | 5,– € p/P |
10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Rosenmarkt | 9,– € p/P | ||
So. | 05.08. | 8.00 Uhr | Festung Grauerort, Stade Abbenfleth | Flohmarkt | ./. |
Sa. | 11.08. | 10-19 Uhr | Arboretum Ellerhoop-Thiensen | Lotosblüten-Fest | 9,– € p/P |
So. | 12.08. | 10-19 Uhr | Arboretum Ellerhoop-Thiensen | Lotosblüten-Fest | 9,– € p/P |
Sa. | 18.08. | 11:00 Uhr | Kreismuseum Syke | 2-tägiger Mittelaltermarkt mit Backtag. | 2,– € p/P |
10-18 Uhr | Varel | Töpfermarkt | |||
So. | 19.08. | 11-17.30 | Varel | Töpfermarkt | |
Sa. | 25.08. | 10-18 Uhr | Bad Bevensen, Kurpark | Töpfermarkt | |
10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Pflanzenmarkt
|
9,– € p/P | ||
So. | 26.08. | 10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Pflanzenmarkt
|
9,– € p/P |
7-18 Uhr | Brest-Reith | Großer Flohmarkt | ./. | ||
10.30-17.30 | Bad Bevensen, Kurpark | Töpfermarkt | |||
So. | 02.09. | 11-18 Uhr | Bachmann Museum Bremervörde | Kunsthandwerkermarkt „Herbstlicher Gartenzauber“ | 4,– € p/P |
8.00 | Innenstadt Stade | Herbst-Trödelmarkt | ./. | ||
Sa. | 08.09. | 11-18 Uhr | Festung Grauerort, Stade Abbenfleth | Hobbykunst-Ausstellung | |
11-17 Uhr | Bliedersdorf | Verein bäuerliches Hauswesen | 2,– € p/P | ||
So. | 09.09. | 11-18.Uhr | Festung Grauerort, Stade Abbenfleth | Hobbykunst-Ausstellung | |
8.00 Uhr | Festung Grauerort, Stade Abbenfleth | Flohmarkt | ./. | ||
11-17 Uhr | Bliedersdorf | Verein bäuerliches Hauswesen | 2,– € p/P | ||
Sa. | 15.09. | 10-18 Uhr | Klosterpark Harsefeld | Harsefelder Herbstzauber | |
So. | 16.09. | 10-18 Uhr | Klosterpark Harsefeld | Harsefelder Herbstzauber | |
So. | 23.09. | 11.00 Uhr | Kreismuseum Syke | Bauernmarkt mit Backtag und Pflanzenmarkt | 2,– € p/P |
Sa. | 06.10. | 10-18 Uhr | Tostedt | Töster Flohmarkt | |
10-18 Uhr | Lauenburg | Keramik an der Elbe | |||
So. | 07.10. | 11-17 Uhr | Logehuus Bremervörde-Hesedorf | Kunsthandwerk zum Erntedank | 2,– € p/P |
10.30-17.30 | Lauenburg | Keramik an der Elbe | |||
So. | 14.10. | 8.00 Uhr | Festung Grauerort, Stade Abbenfleth | Flohmarkt | ./. |
12-18 Uhr | Cuxhaven, Schloss Ritzebüttel | Töpfermarkt | |||
11-17 Uhr | Cuxhaven, Schloss Ritzebüttel | Töpfermarkt | |||
So. | 11.11. | 11.00 Uhr | Kreismuseum Syke | Kunsthandwerkermarkt mit Backtag. | 2,– € p/P |
Sa. | 24.11. | ab 13:00 Uhr | Beekhoff, Beckdorf | Weihnachtsmarkt | |
Fr. | 30.11. | 10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker | 6,– € p/P |
Sa. | 01.12. | 10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker | 6,– € p/P |
So | 02.12. | 10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker | 6,– € p/P |
Sa. | 08.12. | 14 – 20 Uhr | Klosterpark Harsefeld | Harsefelder Winterzauber | |
So. | 09.12. | 12 – 18 Uhr | Klosterpark Harsefeld | Harsefelder Winterzauber | |
Fr. | 14.12. | 10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker | 6,– € p/P |
Sa. | 15.12. | 10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker | 6,– € p/P |
So. | 16.12. | 10-18 Uhr | Freilichtmuseum Kiekeberg | Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker | 6,– € p/P |
Veranstaltungen 2019 | |||||
Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstaltung | Preis |
23.06. | 11:00 Uhr | Kreismuseum Syke | Kunsthandwerkermarkt mit Backtag.
Über 100 Aussteller/-Innen aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus. |
2,– € p/P | |
10.11. | 11.00 Uhr | Kreismuseum Syke | Kunsthandwerkermarkt mit Backtag. | 2,– € p/P | |